-31/12/2011
重覆歷史錯誤和罪孽
《雙城記》(A tale of Two Cities)中篇首名句-"It is the best of times, it is the
worst of times".燴
灸人口,令人再三掩卷嘆息,中國名著中之《三國演義》,卷首三句-「話說天下大勢,合久必分,分久必合」,同樣有令人有低頭無語問蒼天之感慨,而且兩者典
異而情同,確實具有普世價值和視野,可惜人壽不過百,前人經驗智慧,總無法悉數由後人繼承,非經親身體驗難以領悟,結果人類在治與亂及分與合之循環中不斷重覆,有若喝過忘情水之亡靈步過奈何橋後投胎輪迴,在來世又無可奈何地再犯上前世曾犯過之錯誤和罪孽,最後重投煉獄等待又一次之輪迴。
驟看現今世界,表面上一個國家之分與合跟治與亂似無必然關係,但證諸歷史,將檢測時間擴展至整個信史時代,則又令人有截然不同之感覺,證諸中國歷史則更為
明顯,惟傳媒之選擇性報道、別有用心者之言論及不求深思明辨即輕信人言之人士,往往令人類社會陷於劫難之輪迴中而無法超生。
近日偶然看到一些人士倡議中國分裂,攻擊及詆毀中國大一統思想之言論,心中不期然浮起一個印象,只覺得這些人準是安樂茶飯喫得太久,所以活得不耐煩-找死。
都說香港是個福地,大半個世紀在熱戰、冷戰及各類政治動亂之狹逢中安享太平,其間只有兩次持續一段短時間之社會動亂,基本上從四五年起再未經戰火洗禮,由
動亂或戰爭引致之傷亡不過是傳媒帶來之影像,清晰但遙遠,特別是七十年代中以後出生之幾代人,連令人感覺窒息之意識形態鬥爭氣氛亦無緣感受,
安定及繁榮似是理所當然,恍如已由上天應許,只能更好,不容倒退。但對一些曾經劫後餘生或仍有機會感受戰亂傷痛之人士,卻深知幸福並非必然,良好意願亦非
成功之保證。
說大是大非,容易激動人心,情為之動,能維繫群眾於一時,甚至視死如歸,可是死有重於泰山,有輕於鴻毛,如欠缺理性作依據,根本無助目標之達成,很多時反
而害事,即使強大如美國,為報九一一恐襲三千人受害之仇,動用戰爭機器發動兩場戰爭,十年來再賠上五千條軍民人命,為其國家財政增多數以萬億之赤字,亦
在戰爭地區做成數以十萬人以上之傷亡(平民傷亡估計數字差異極大,從十萬至百萬不等),但殲減敵人之目的仍遙不可及,敵對力量仍然頑強,也說不清戰區十萬
死者之人命價值究竟為何就不及三千恐襲死難者還是都該為恐襲而償命,戰區民眾情緒由歡迎仁義之師轉為抗拒甚至仇恨,這盤賬無論如何算亦難言划算,可謂路人
皆見,只有自欺欺人者才會聲稱成功,那是妄稱普世價值漠視文化差異及客觀條件之惡果,設身處地,戰區百姓、特別是那數十萬死傷者及其家屬是否仍認為他們的
死傷已帶來或將帶來更美好之將來!
人口與大一統之異向走勢
認為中國分裂更有利進步提升百姓福祉之人士,準是讀小說多,讀歷史少,心中眼中只見小說中之英雄豪傑如何建功立業,如何受萬人擁戴,卻沒有從平民百 姓之角度看宏觀景象,最簡單看分裂與一統對平民百姓之利弊莫過看人口數字,每當中國從統一變成分裂,人口皆大幅下跌,相關程度達百分之百。
表1.1 歷代人口的官方統計數
1992-01
2002-10-29 修訂
時間 | 公元 | 戶數(萬) | 人口(萬) | 每戶人數 | 增長率 | 備註 | 出處 |
戰國末年 | -220 | 2,000.0000 | |||||
漢平帝元始二年 | 2 | 1,223.3062 | 5,959.4978 | 4.87 | 田8.2705億畝 | 漢書-地理志下 | |
漢光武帝建武中元二年 | 57 | 427.9634 | 2,100.7820 | 4.91 | -1.88% | 續漢書-郡國志五 | |
漢明帝永平十八年 | 75 | 586.0573 | 3,412.5021 | 5.82 | 2.73% | ||
漢章帝章和二年 | 88 | 745.6784 | 4,335.6367 | 5.81 | 1.86% | ||
漢和帝元興元年 | 105 | 923.7112 | 5,325.6029 | 5.77 | 1.22% | ||
漢安帝延光四年 | 125 | 964.7838 | 4,869.0789 | 5.05 | -0.45% | ||
漢順帝永和5年 | 140 | 4,915.0000 | 0.06% | ||||
漢順帝建康元年 | 144 | 994.6915 | 4,973.0550 | 5.00 | 0.29% | ||
漢衝帝永嘉元年 | 145 | 993.7680 | 4,952.4183 | 4.98 | -0.41% | ||
漢質帝本初元年 | 146 | 934.8227 | 4,756.6772 | 5.09 | -3.95% | 續漢書- 郡國志五 | |
漢桓帝永壽二年 | 156 | 1,067.7960 | 5,647.6856 | 5.29 | 1.73% | 續漢書- 郡國志五 | |
[吳大帝赤烏五年] | 242 | 53.2 | 240.0000 | 晉書-地理志 | |||
[蜀漢後主炎興元年] | 263 | 28.0000 | 94.0000 | 3.36 | 通典-食貨七 | ||
[魏元帝景元四年] | 263 | 66.3423 | 443.2881 | 6.68 | -- | 晉書-地理志 | |
[魏主奐咸熙二年] | 265 | 94.0000 | 537.0000 | 5.71 | |||
[ 吳主皓天紀四年 ] | 280 | 52.3000 | 200.0000 | 3.82 | |||
晉武帝太康元年 | 280 | 245.9840 | 1,616.3863 | 6.57 | -1.00% | 晉書-地理志 | |
[前燕幽帝建熙十一年] | 370 | 245.8669 | 998.7935 | 4.06 | 十六國春秋-前秦錄 | ||
[宋孝武帝大明八年] | 464 | 906870 | 4685501 | 5.17 | 通典-食貨七 | ||
[魏孝明帝正光年間] | 525 | 500.0000 | 3,200.0000 | 6.40 | |||
[北齊幼主承光元年] | 577 | 303.2528 | 2,000.6880 | 6.60 | -- | 通典-食貨七 | |
[陳後主禎明三年] | 589 | 50.0000 | 200.0000 | 4.00 | 通典-食貨七 | ||
隋文帝開皇年間 | 600 | 4,450.0000 | 0.32% | ||||
隋煬帝大業五年 | 609 | 890.7536 | 4,601.9956 | 5.17 | 0.37% | 通典-食貨七 | |
唐太宗貞觀年間 | 649 | 300.0000 | 通典-食貨七 | ||||
唐高宗永徽三年 | 652 | 380.0000 | |||||
唐中宗神龍元年 | 705 | 615.6141 | 3,714.0000 | 6.03 | 資治通鑑卷208 | ||
唐玄宗開元十四年 | 726 | 706.9565 | 4,141.9712 | 5.86 | 0.52% | 新唐書-地理志 | |
唐玄宗開元二十年 | 732 | 786.1236 | 4,543.1265 | 5.78 | 1.55% | ||
唐玄宗開元二十八年 | 740 | 841.2871 | 4,814.3609 | 5.72 | 0.73% | ||
唐玄宗天寶元年 | 742 | 852.5763 | 4,890.9800 | 5.74 | 0.79% | ||
唐玄宗天寶十三載 | 754 | 906.9154 | 5,288.0488 | 5.83 | 0.65% | ||
唐玄宗天寶十四載 | 755 | 891.4709 | 5,291.9309 | 5.94 | 0.07% | 田14.3038億畝 | 通典-食貨七 |
唐肅宗乾元三年 | 760 | 293.3174 | 1,699.3806 | 5.79 | -20.32% | ||
唐代宗廣德二年 | 764 | 293.3125 | 1,690.0000 | 5.76 | -0.14% | ||
唐德宗建中元年 | 780 | 380.5076 | 一說310餘萬 | 唐會要卷84 | |||
唐憲宗元和二年 | 807 | 247.3963 | 不全 | ||||
唐憲宗元和十五年 | 820 | 237.5400 | 1,576.0000 | 6.63 | -- | 舊唐書-穆宗紀 | |
唐穆宗長慶間 | 824 | 394.4595 | |||||
唐敬宗寶歷間 | 826 | 397.8982 | |||||
唐文宗開成四年 | 839 | 499.6752 | |||||
唐武宗會昌五年 | 845 | 495.5151 | |||||
[淮南](周世宗顯德五年) | 958 | 22.6574 | 南唐割江北地 | ||||
[周世宗顯德六年] | 959 | 230.9812 | 冊府元龜卷486 | ||||
[荊南] | 963 | 14.2300 | |||||
[湖南] | 963 | 9.7388 | |||||
[後蜀] | 965 | 53.4029 | |||||
[南漢] | 971 | 17.0263 | |||||
[南唐] | 975 | 65.5065 | |||||
宋太祖 | 976 | 309.0504 | |||||
[清源] | 978 | 15.1918 | |||||
[吳越] | 978 | 55.0680 | |||||
[北漢] | 979 | 3.5250 | |||||
北宋太宗至道二年 | 996 | 457.4257 | 田3.1252億畝 | 太宗實錄卷79 | |||
宋太宗至道三年 | 997 | 413.2576 | |||||
宋真宗景德三年 | 1006 | 741.7570 | 1,628.0254 | 2.19 | |||
宋仁宗景祐元年 | 1034 | 1,029.0000 | |||||
宋仁宗皇祐五年 | 1053 | 1,079.2705 | 2,229.2861 | 2.07 | 田2.28億畝 | 續資治通鑑長篇 | |
宋英宗治平三年 | 1066 | 1,291.7221 | 2,909.2185 | 2.25 | 2.07% | ||
宋神宗元豐六年 | 1083 | 1,722.1713 | 2,496.9300 | 1.45 | -0.89% | ||
北宋徽宗宣和四年 | 1122 | 2,088.2258 | 4,673.4784 | 2.24 | 1.62% | 宋史-地理志 | |
[南宋高宗紹興三十二年] | 1162 | 1,113.9850 | 3,311.2327 | 2.97 | 玉海卷20 | ||
[金世宗大定二十七年] | 1187 | 678.9449 | 4,470.5086 | 6.58 | 口 | 金史-食貨志 | |
[金章宗泰和七年] | 1207 | 768.4438 | 4,581.6079 | 5.96 | |||
[南宋嘉定十六年] | 1223 | 7,681.0000 | |||||
[南宋理宗景定五年] | 1264 | 569.6989 | 1,302.6532 | 2.29 | 續通考-戶口一 | ||
元世祖至元十八年 | 1281 | 1,320.0000 | 5,883.0000 | 4.46 | |||
元世祖至元二十八年 | 1291 | 1,343.0332 | 5,984.8964 | 4.46 | 0.17% | 元史-世祖本紀 | |
元文宗至順元年(1330) | 1330 | 1,340.0699 | 續通考-戶口二 | ||||
明太祖洪武十四年 | 1381 | 1,065.4362 | 5,987.3305 | 5.62 | 3.6677億畝 | 明太祖實錄卷140 | |
明太祖洪武二十六年 | 1393 | 6,054.0000 | 0.09% | ||||
明成祖永樂元年 | 1403 | 1,141.5829 | 6,659.8337 | 5.83 | 0.96% | ||
明孝宗弘治十五年 | 1502 | 1,040.9788 | 5,090.8672 | 4.89 | -0.27% | 4.228億畝 | 明孝宗實錄194 |
明孝宗弘治十七年 | 1504 | 1,050.8935 | 6,010.5835 | 5.72 | 8.66% | ||
明神宗萬曆六年 | 1578 | 1,063.1466 | 6,069.2856 | 5.71 | 0.01% | ||
明光宗泰昌元年 | 1620 | 983.5426 | 5,165.5459 | 5.25 | -0.38% | 7.4393億畝 | 明熹宗實錄卷4 |
清世祖順治八年 | 1651 | 1,063.3326 | -4.97% | 2.9085億畝 | 清實錄世祖卷61 | ||
清世祖順治九年 | 1652 | 1,448.3858 | 36.21% | ||||
清聖祖康熙二十一年 | 1682 | 1,943.2753 | 0.98% | ||||
清聖祖康熙二十四年 | 1685 | 2,360.0000 | 6.69% | ||||
清聖祖康熙五十一年 | 1712 | 2,462.1324 | 0.16% | 永不加賦制 | |||
清聖祖康熙五十二年 | 1713 | 2,358.7224 | -4.20% | 6.9308億畝 | 清實錄聖祖卷257 | ||
清世宗雍正二年 | 1724 | 12,611.0000 | 16.46% | ||||
清高宗乾隆六年 | 1741 | 14,341.1559 | 0.76% | 高宗實錄卷157 | |||
清高宗乾隆十六年 | 1751 | 18,181.0000 | 2.40% | ||||
清高宗乾隆二十九年 | 1764 | 20,550.0000 | 0.95% | ||||
清高宗乾隆四十一年 | 1776 | 20,809.5795 | 0.10% | ||||
清高宗乾隆五十五年 | 1790 | 30,148.7115 | 2.68% | ||||
清宣宗道光十四年 | 1834 | 40,100.8574 | 0.65% | 宣宗實錄卷261 | |||
清宣宗道光二十四年 | 1844 | 41,944.1360 | 0.45% | ||||
清德宗光緒十三年 | 1887 | 37,763.6000 | -0.24% | 9.1197億畝 | 光緒會典卷十七 | ||
清德宗光緒二十七年 | 1901 | 42,644.7325 | 0.87% | ||||
清遜帝宣統三年 | 1911 | 9,269.9185 | 34,142.3867 | 3.68 | -2.20% | ||
民國二年 | 1913 | 43,200.0000 | 12.49% | 民國二年世界年鑑 | |||
民國十七年 | 1928 | 47,478.0000 | 0.63% | 民國十七年戶口調查統計報告 | |||
民國二十年 | 1931 | 42,107.0000 | 2.35% | 1935申報年鑑 | |||
民國二十四年 | 1935 | 46,215.0000 | -0.38% | 1935申報年鑑 | |||
民國三十六年 | 1947 | 46,100.0000 | -0.02% | 中華民國統計年鑑 |
(Source: http://www.tianyabook.com/lishi2005/renkoutongji.htm)
表1.2. 中國歷代人口演變概況及原因:
夏禹時期:1355萬(西元前2205年)
歷史上的戶籍與人口據文獻記載,公元前22世紀, 大禹曾經“平水土,分九州,數萬民”。 所謂“數萬民”就是統計人口。當時統計的數字約1355萬﹔ 秦朝:2000萬 (西元前221年,秦始皇帝26年) 西漢末年:5960萬 (西元23年 ) 東漢:2100萬人(公元57年,建武中元二年) 東漢:5千6百49萬人(公元156年,永壽2年) 西元前221年秦始皇統一時,秦朝的人口估計有2000萬或更多, 但到西漢初大約只剩下1500萬至1800萬, 至西漢末的西元2年增加到6000萬。 王莽時到東漢初,總人口下降到3500萬。到東漢後期的永壽三年(157年)稍後,才重新突破6000萬。 三國時期:767萬人(公元265年,魏、蜀、吳人口相加) 西晉:1616萬 (公元281年,西晉統一東吳後一年) 隋朝:4601萬 (公元606年) 從184年黃巾起義爆發到220年三國鼎立形成這個期間,人口損失估計達60%。4世紀初的西晉約有3500萬。 此後南北分裂,北方進入十六國時代,人口多次出現大幅度下降, 直到隋朝重新統一後的大業五年(609年),才恢復到6000萬左右。 唐朝:5300萬 (公元755年,唐玄宗天宝十四载 ) 北宋:1628萬 (公元1006年,宋真宗景德三年) 2496萬 (公元1083年,宋神宗元丰六年) 南宋:7681萬 (公元1223年,南宋嘉定十六年 ) 元朝:5684萬 (公元1294年) 隋末的戰亂,造成人口降幅超過50%,到唐初僅有2500萬。 至安史之亂前夕的755年,達到人口新高峰。 唐後期和五代的戰亂導致人口銳減, 兩宋之際的戰亂使人口大幅度下降,但此後南宋和金的人口都有增長, 蒙古滅金和西夏造成空前浩劫,北方人口損失高達80%。 明朝:6659萬 (公元1402年) 6069萬 (公元1578年,明萬曆六年) 清順治八年: 1063萬人(公元1651年) 清乾隆六年:14341萬 (公元1741年) 30000萬 (公元1791年) 嘉慶:33371萬 (公元1812年) 道光:41345萬 (公元1842年) 明初的人口不足6000萬。。 明末的天災人禍和清初的殘酷戰爭,又使人口降幅達40%, 到道光三十年(1850年),全國人口創造了4.3億的新紀錄。 太平天國起義和清朝的鎮壓,導致南方人口稠密地區的巨大損失,人口下降超過1億(最保守估計也有五六千萬), 以至到1912年尚未恢復到1850年的水準。 中華民國:40581萬 (民國一年) 45000萬 (民國二十六年) 中華人民共和國成立後: 54877萬 (公元1949年:民國三十八年) 60194萬 (公元1953年:民國四十二年) 72307萬 (公元1964年:民國五十三年) 97523萬 (公元1979年:民國六十八年) 103604萬(公元1984年:民國七十三年) 1989年4月14日(民國七十八年),中國人口突破11億人 1990年7月1日 (民國七十九年),中國人口為1160017831人 1995年10月1日(民國八十四年),中國人口為120778萬人 目前中國人口為十三億。 |
秦為中國第一個具有統一國家概念之朝代,始王以不足十年時間消滅六國,公元前221年統一全國時人口約有2000至3000萬,但政權只能維持至公
元前209年(即統一後12年)
便生民變,群雄並起,時間太短,看不見一統江山之正面效果,不能作準,公元前207年(統一後14年)滅亡,至公元前202年劉邦於垓下大敗項羽,建立大
漢皇朝,四年楚漢之爭結束,征戰連年後(前後共七年),人口只剩一半,約為1500萬至1800萬,然後百姓始能真正體會一統江山帶來之安定及繁榮,經文景兩
朝無為之治,休養生息,至西漢末年一百年間,人口大增至6000萬(如非漢武帝好大喜功,應該不止此數)。東漢末仍能維持在五千多萬,惟
東漢末黃巾之亂至三國鼎立時,人口折損八成多,三國總人口只餘七百多萬。一般人、特別是年青人玩各式各樣取材自三國群雄爭霸之電玩遊戲太多,談論其中人物
情節,眉飛色舞,卻似從沒想過分裂時短短一百年之所謂英雄輩出之偉大時代,外患內憂令人口大減幾達九成,不是在戰亂中被殺,便是因貧病飢寒而死,諸葛亮是
當時人稱「臥龍」之傑青,《出師表》中仍有所謂「苟存性命於亂世,不求聞達於諸侯」之嘆息,當時一般百姓心聲可想而知,試想像身邊相識之親朋鄰居中,十有
九人在動亂中遭逢不測時,還會否以為分裂有利社會進步、增加百姓福祉?
至三國盡歸司馬氏後,分裂之局大致平定 ,百姓在數十年間倍增至1600萬,只
是西晉八王之亂由內鬥而發展成招惹外族入侵,結果造成中國歷史上最黑暗之時代,五胡十六國三百年間,在長江以北,先是發生針對漢人之種族滅絕大清洗,其後
是漢人報復性之殺胡行動,估計江北人口折損達八成,幾成鬼域。漢族部份倖存難民則向江南遷徙,史稱第一次衣冠南渡,五胡中部份遭滅族之災(羯、羌、氐)從
此在歷史中消失(冤冤相報結局每每如此)(註2),匈奴中之一支則向西遷徙至中東及歐洲。隋再度統一中原後,一度勵精圖治,大業年間回增至
4600萬,隋末群雄並起,人口再折損一半只餘2500萬,唐表面風光,其間其實內亂不輟,多次陷於半分裂狀態,安史之亂尤其嚴重,人口一直在四至五千萬
間徘徊,天寶年間紀載約為5300萬,還未回復至東漢末之人口數目,不過有說漏報極多,以唐朝國勢最盛時(即玄宗早期安史之亂前),最高峰時估計應高達
9000萬,五代十國時,中國再度陷於分裂,中原一帶人口再折損逾半,減至不足二千萬。
宋太祖趙匡胤好不容易結束五代十國分裂之局,但勢力所能及之地域不大,北有遼、金及蒙古壓境,即使如此,在統一環境下,宋神宗時人口增至約2500萬,靖康
之難,徽欽二帝被擄後,南宋偏安江南,致力經濟,嘉定時人口大增至7600萬,加上遼金兩國有人口1.2億,其後蒙古先滅遼金再南下攻宋,涯山之役後,宋軍全面潰敗,中國進入歷史中第二次之黑暗時代,北方漢人再度面臨種族清洗,人口再度大減達八成,部份漢人難民南逃,史稱第二次衣冠南渡。至朱元璋抗元起義成功建立明朝時,全國人口只餘6000萬,全國總計折損亦達五成,此後直至李自成入京明朝滅亡時,明朝一代人口都在六千萬間徘徊。
明末清初,動亂令人口再暴跌八成,按歷史紀錄僅為1000萬(因未為滿清控制地區人口未入清朝官方紀錄,但相差應不遠),清朝至康熙為止,並未實質統一全
中國,連年為平亂而征戰,遊牧民族搞經濟能力亦不及宋明兩朝,康熙24年按記載有2360萬,雍正年代社會才較安穩,疆土擴大及人口自然增長令全國人口擴
大至1.26億,乾隆在位近六十年,雖然有十全武功,圴非傷亡重大之大戰,全境再度統一,管治信心大增,對漢人亦較為寬鬆,社會經濟得以發展,人口快速增
長至三億,道光十四年據記載已達四億。光緒年間發生太平天國之亂/起義(1850-1872),加上鴉片戰爭失敗後列強侵略,人口回跌至三億多,表面上比
例不高,但絕對數字估計折損人口達五千萬至一億多,至少相當於八個香港之數,如果只計受影響區域,比例不下於歷史上之災難,民國初期略有回升,民國十七年
估計4.7億,其後二十多年,軍閥割据、日本侵華,死亡人數估計在2000萬-3500萬之間(註3),國共內戰,軍民死傷估計為800萬-1100萬之
間(註4),四九年後,內地雖然受到國際孤立及多場戰爭威脅,但韓戰五次戰役成功阻截外力在國境內發動戰爭或干擾,戰況雖然慘烈,陣亡軍人估計達二十萬
(註5),卻未直接波及境內平民(但戰區所在地之南北韓傷亡估計達百萬之眾),死傷人數比境內戰爭少得多,可見戰爭對戰區內百姓傷害之大。至七六年中美和
解後,人口已達九億。在境內沒有分裂及大型戰亂情況下,即使最後三十年實施一胎制,六十年間人口增長至如今十四億。
-3/1/2012
老百姓之生命財產在大一統之國家更有保障
正如生物學家及環保人士觀察物種群落之個體數目來衝量生存環境一樣,人口是一個重要指標,如再檢測人口平均壽命,則更為明顯,四分五裂時之生存環境最為惡劣。好 辯者可能會以現時落後國家人口增長率比先進國家高來作反證,表面有理其實混淆視聽,比較事物先要將有關變數分離才有意義,將不同經濟發展程度,不同文化背 景、不同地理環境之地區比較,涉及太多相關變數,如何可作反證,如果這種反證成立,某些西方人所謂之普世價值及普世通行之體制便可輕而易舉被推翻,只要看 在西方世界以外行西方體制之眾多地區,不是名不符實、掛羊頭賣狗肉,便是無法產生同樣效果,普世其實是不普世。歷史上之中國,在相近年代出現分裂及統一 時,起碼大致上有共同之背景,分裂與人口折損相關係數可說是百份之百,孰因 孰果已非重要,重要者是分裂便意味著戰爭、動亂及死亡,從地理因素看,無論那一個民族,如果生活在中國所在地區(即黃河及長江中下游流域),都必然面對週 邊地區之挑戰或侵擾,歷史上所見,只有在大一統之年代,擁有一個強勢而不濫權之中央政府,能團結各階層和族裔人民,在有需要時能集中全國資源應付,則抗拒天災以 外,四鄰亦不敢挑起戰爭;當國家分裂時,則內部鬥爭外,個別為政,勢孤力弱,外敵亦自然蜂湧而至,這是客觀事實,不會因分裂之原因而改變。
客觀事實不以人之意願而轉移
採用這種比較來看西方世界其實同樣適合,歐洲由於欠缺大一統思想,城邦及民族國家盛行,彼此戰爭頻繁,有如春秋戰國,羅馬崩潰後,各國表面效忠教 庭,但其後各自為政,為領土及利益互相攻伐,人口一直無法增加,直至發現新大陸,在世界其餘地區開拓殖民地後,獲得新疆土及資源,人口才飛躍增加,但欠缺 一個超越國家之權力組織統一歐洲,國與國矛盾仍然存在,爭霸最終引致一戰及二戰,人口折損達3000萬(註1)。戰後之聯合國及美國為首之北約,某程度上 擔當統一西方世界之責任,然後令歐洲獲得大半個西紀之安定繁榮,歐盟是邁向歐洲一體化(大一統之同義詞)更進一步之嘗試,但英、法、德爭奪歐洲領導地位之 競爭從未停止。
Table 2.1. Casualties of World War I by 1914 borders
Allies of World War I | Population (millions) | Military deaths | Direct Civilian deaths(Due to military action) | Excess Civilian deaths(Due to famine & Disease) | Total deaths | Deaths as % of population | Military wounded |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 4.5 | 61,966 | 61,966 | 1.38% | 152,171 | ||
Canada | 7.2 | 64,976 | 2,000 | 66,976 | 0.92% | 149,732 | |
Indian Empire | 315.1 | 74,187 | 74,187 | 0.02% | 69,214 | ||
New Zealand | 1.1 | 18,052 | 18,052 | 1.64% | 41,317 | ||
Newfoundland | 0.2 | (1,204), included with UK | 0.6% | 2,314 | |||
South Africa | 6.0 | 9,477 | 9,477 | 0.16% | 12,029 | ||
United Kingdom | 45.4 | 886,939 | 2,000 | 107,000 | 995,939 | 2.19% | 1,663,435 |
Sub-total for British Empire | - | 1,115,597 | 4,000 | 107,000 | 1,226,597 | - | 2,090,212 |
East Africa | See footnote | ||||||
Belgium | 7.4 | 58,637 | 7,000 | 55,000 | 120,637 | 1.63% | 44,686 |
France | 39.6 | 1,397,800 | 40,000 | 260,000 | 1,697,800 | 4.29% | 4,266,000 |
Greece | 4.8 | 26,000 | 150,000 | 176,000 | 3.67% | 21,000 | |
Italy | 35.6 | 651,000 | 4,000 | 585,000 | 1,240,000 | 3.48% | 953,886 |
Empire of Japan | 53.6 | 415 | 415 | 0% | 907 | ||
Luxembourg | 0.3 | See footnote | |||||
Montenegro | 0.5 | 3,000 | 3,000 | 0.6% | 10,000 | ||
Portugal | 6.0 | 7,222 | 82,000 | 89,222 | 1.49% | 13,751 | |
Romania | 7.5 | 250,000 | 120,000 | 330,000 | 680,000 | 9.07% | 120,000 |
Russian Empire | 175.1 | 1,811,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,311,000 | 1.89% | 4,950,000 |
Serbia | 4.5 | 275,000 | 150,000 | 300,000 | 725,000 | 16.11% | 133,148 |
United States | 92.0 | 116,708 | 757 | 117,465 | 0.13% | 205,690 | |
Total (Entente Powers) | 806.0 | 5,712,379 | 821,757 | 2,853,000 | 9,387,136 | 1.19% | 12,809,280 |
Central Powers | Population (millions) | Military deaths | Direct Civilian deaths(Due to military action) | Excess Civilian deaths(Due to famine & Disease) | Total deaths | Deaths as % of population | Military wounded |
Austria-Hungary | 51.4 | 1,100,000 | 120,000 | 347,000 | 1,567,000 | 3.05% | 3,620,000 |
Bulgaria | 5.5 | 87,500 | 100,000 | 187,500 | 3.41% | 152,390 | |
German Empire | 64.9 | 2,050,897 | 1,000 | 425,000 | 2,476,897 | 3.82% | 4,247,143 |
Ottoman Empire | 21.3 | 771,844 | 2,150,000 | 2,921,844 | 13.72% | 400,000 | |
Total (Central Powers) | 143.1 | 4,010,241 | 121,000 | 3,022,000 | 7,153,241 | 5% | 8,419,533 |
Neutral nations | |||||||
Denmark | 2.7 | 722 | 722 | 0.03% | _ | ||
Norway | 2.4 | 1,892 | 1,892 | 0.08% | _ | ||
Sweden | 5.6 | 877 | 877 | 0.02% | _ | ||
Grand total | 960.0 | 9,722,620 | 946,248 | 5,875,000 | 16,543,868 | 1.75% | 21,228,813 |
(source: http://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I_casualties)
Table 2.2. Human losses of World War II by country
Country | Total population 1/1/1939 | Military deaths | Civilian deaths due to military activity and crimes against humanity | Total deaths | Deaths as % of 1939 population |
---|---|---|---|---|---|
Albania | 1,073,000 | 30,000 | 30,000 | 2.81 | |
Australia | 6,998,000 | 39,800 | 700 | 40,500 | 0.57 |
Austria | 6,650,000 | Included with Germany | 120,000 | 120,000 | (see table below) |
Belgium | 8,387,000 | 12,100 | 75,900 | 88,000 | 1.05 |
Brazil | 40,289,000 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0.02 |
Bulgaria | 6,458,000 | 22,000 | 3,000 | 25,000 | 0.38 |
Burma | 16,119,000 | 22,000 | 250,000 | 272,000 | 1.69 |
Canada | 11,267,000 | 45,400 | 45,400 | 0.40 | |
China | 517,568,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | 7,000,000 to 16,000,000 | 10,000,000 to 20,000,000 | (1.93 to 3.86) |
Cuba | 4,235,000 | 100 | 100 | 0.00 | |
Czechoslovakia | 15,300,000 | 25,000 | 300,000 | 325,000 | 2.12 |
Denmark | 3,795,000 | 2,100 | 1,100 | 3,200 | 0.08 |
Dutch East Indies | 69,435,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | 3,000,000 to 4,000,000 | (4.3 to 5.76) | |
Estonia (within 1939 borders) | 1,122,000 | 50,000 | 50,000 | 4.44 | |
Ethiopia | 17,700,000 | 5,000 | 95,000 | 100,000 | 0.6 |
Finland | 3,700,000 | 95,000 | 2,000 | 97,000 | 2.62 |
France | 41,700,000 | 217,600 | 350,000 | 567,600 | 1.35 |
French Indochina | 24,600,000 | 1,000,000 to 1,500,000 | 1,000,000 to 1,500,000 | (4.07 to 6.1) | |
Germany | 69,850,000 | 5,530,000 | 1,100,000 to 3,150,000 | 6,630,000 to 8,680,000 | (see table below) |
Greece | 7,222,000 | 20,000 to 35,100 | 300,000 to 770,000 | 320,000 to 805,100 | (4.44 to 11.15) |
Hungary | 9,129,000 | 300,000 | 280,000 | 580,000 | 6.35 |
Iceland | 119,000 | 200 | 200 | 0.17 | |
India (British) | 378,000,000 | 87,000 | 1,500,000 to 2,500,000 | 1,587,000 to 2,587,000 | (0.42 to 0.68) |
Iran | 14,340,000 | 200 | 200 | 0.00 | |
Iraq' | 3,698,000 | 500 | 500 | 0.01 | |
Ireland | 2,960,000 | 200 | 200 | 0.00 | |
Italy | 44,394,000 | 301,400 | 155,600 | 457,000 | 1.03 |
Japan | 71,380,000 | 2,120,000 | 500,000 to 1,000,000 | 2,620,000 to 3,120,000 | (3.67 to 4.37) |
Korea | 23,400,000 | 378,000 to 483,000 | 378,000 to 483,000 | (1.6 to 2.06) | |
Latvia (within 1939 borders) | 1,951,000 | 230,000 | 230,000 | 11.78 | |
Lithuania (within 1939 borders) | 2,442,000 | 350,000 | 350,000 | 14.33 | |
Luxembourg | 295,000 | 2,000 | 2,000 | 0.68 | |
Malaya | 4,391,000 | 100,000 | 100,000 | 2.28 | |
Malta | 269,000 | 1,500 | 1,500 | 0.56 | |
Mexico | 19,320,000 | 100 | 100 | 0.00 | |
Mongolia | 819,000 | 300 | 300 | 0.04 | |
Nauru | 3,400 | 500 | 500 | 14.7 | |
Nepal | 6,000,000 | Included with British Indian Army | |||
Netherlands | 8,729,000 | 17,000 | 284,000 | 301,000 | 3.45 |
Newfoundland | 300,000 | included with the U.K. | 100 | 100 | 0.03 |
New Zealand | 1,629,000 | 11,900 | 11,900 | 0.73 | |
Norway | 2,945,000 | 3,000 | 6,500 | 9,500 | 0.32 |
Papua and New Guinea | 1,292,000 | 15,000 | 15,000 | 1.17 | |
